Basic ¥ 0/月会費 | Premium ¥ 495/月会費 ¥450(税抜) | Free analyst ¥ 0/月会費 審査制 | Corporate IR ¥ 0/月会費 審査制 | |
|---|---|---|---|---|
レポート/タイムラインを見る | ||||
株ブログ/インサイトを書く | 「株ブログ」のみ使用可 | 「株ブログ」のみ使用可 | 株ブログの執筆は使 用不可 インサイトは自社の み使用可 | |
ウォッチリストを登録する | ||||
週間レポートを受け取る | ||||
公開されたモデルをダウンロードする | ||||
カタリストをリマインドしてもらう | ||||
レポートを詳細検索する | ||||
レポート執筆をリクエストする | ||||
Share Ticketを購入・利用する | ||||
フリーアナリストとしてレポートを書く | ||||
評価に基づき分配金を受け取る | ||||
実名・CMA・CFA認証する | ||||
IRニュースの投稿 | ||||
企業広告の掲載 |